Полимерная труба T&T PE-RT Type II (16х2.0 мм) разработана для профессионального монтажа систем водяного теплого пола и низкотемпературного отопления. T&T — это собственная торговая марка мощного украинского завода-производителя, который на контрактной основе (OEM) ежедневно выпускает полимерные трубы для ведущих брендов рынка отопления.
Выбирая продукцию T&T, вы получаете бескомпромиссное качество премиального сегмента из первичного сырья, но по цене прямого производителя — без скрытых наценок за маркетинг и чужое имя. Данная модификация поставляется без слоя EVOH для объектов, где проект допускает отсутствие кислородного барьера, что позволяет существенно оптимизировать сметную стоимость строительства.
Ключевые преимущества:
Премиальное качество от завода: строгий контроль геометрии и качества сырья на тех же линиях, где производятся трубы для А-брендов.
Честная рентабельность: вы не переплачиваете посредникам и бренд-менеджерам, получая максимальную маржу для вашего бизнеса или прямую экономию на объекте.
Высокая эластичность и прочность: полиэтилен PE-RT Type II легко укладывается в контуры сложной конфигурации (шаг укладки) и выдерживает рабочее давление до 10 бар (при 60°С).
Долговечность без зарастания: идеально гладкая внутренняя поверхность исключает гидравлические потери, зарастание сечения и образование накипи (срок службы до 50 лет).
Сфера применения: коммерческая недвижимость, промышленные объекты, склады, а также жилищное строительство с соответствующими проектными допусками по антидиффузионной защите.
Оформите заказ на трубы T&T 16 мм напрямую от производителя для надежной и экономически выгодной комплектации ваших инженерных сетей.
| Наименование показателя | Ед. изм. | TTr 1620 | TTr 2020 |
|---|---|---|---|
| Наружный диаметр | мм | 16 | 20 |
| Внутренний диаметр | мм | 12 | 16 |
| Толщина слоя EVOH | мкм | 50 | 80 |
| Толщина клея | мкм | 50 | 50 |
| Длина бухты | м | 240, 600 | 240, 600 |
| Вес 1 п.м. трубы | г | 90 | 120 |
| Объем жидкости в 1 м.п. | л | 0,113 | 0,201 |
| Рабочее давление при 20°С (ХВ класс) | бар | 16 | 16 |
| Рабочее давление при 60°С (1 класс) | бар | 10 | 8 |
| Рабочее давление при 70°С (2,4 класс) | бар | 8 | 6 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 80 | 80 |
| Максимальная кратковременно допустимая температура | °С | 95 | 95 |
| Разрушающее давление при температуре 20°С | бар | 30 | 22 |
| Разрушающее давление при температуре 20°С | бар | 17 | 11 |
| Класс эксплуатации по EN ISO 15875-2:2003 | - | 1, 2, 4, ХВ | 1, 2, 4, ХВ |
| Номинальное давление PN | бар | 16 | 16 |
| Коэффициент линейного расширения | 1/ºС | 1,8 × 10-4 | 1,8 × 10-4 |
| Коэффициент теплопроводности стенок | Вт/(м·К) | 0,38 | 0,38 |
| Плотность рабочего слоя трубы при 23°С | кг/м3 | 941 | 941 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 700 | 700 |
| Удельная теплоемкость материала | Дж/(кг·К) | 1900 | 1900 |
| Температура размягчения по Вика | °С | 125 | 125 |
| Кислородопроницаемость | г/(м3·сут) | <0,1 | <0,1 |
| Группа горючести | - | Г4 | Г4 |
| Группа воспламеняемости | - | В3 | В3 |
| Дымообразующая способность | - | Д3 | Д3 |
| Токсичность продуктов сгорания | - | Т3 | Т3 |
| Массовая доля летучих веществ | % | <0,035 | <0,035 |
| Цвет трубы | - | Голубой | Голубой |
| Материалы | |
| Бренд | T&T |
| Назначение | Для водяного теплого пола и отопления |
| Материал | (Полиэтилен повышенной термостойкости, тип II) |
| Наружный диаметр | 16 мм |
| Толщина стенки | 2.0 мм |
| Кислородный барьер (EVOH) | Нет |
| Длина | 600 метров |
| Номинальное давление (PN) | 16 бар (при 20°C) |
| Максимальная рабочая температура | 80 °C |
| Страна-производитель | Украина |

+38 (099) 5005-645
+38 (099) 5005-645

