Высокотехнологичная труба T&T PEX-a (пероксидная сшивка), оснащенная антидиффузионным слоем EVOH — это инженерное решение премиум-класса для систем высокотемпературного радиаторного отопления и водяного теплого пола. T&T — собственная торговая марка украинского завода-производителя, выполняющего контрактные (OEM) заказы для ведущих мировых брендов отопительной техники.
Выбирая PEX-a от T&T, вы получаете трубы с максимальной степенью сшивки по прямой цене завода, не оплачивая многомиллионные маркетинговые бюджеты импортных торговых марок.
Ключевые преимущества:
Молекулярная память формы: материал PEX-a прощает ошибки монтажа. При случайном изломе трубы достаточно нагреть поврежденный участок строительным феном, и она полностью восстановит свою структуру и прочность.
Экстремальная термостойкость: в отличие от обычного полиэтилена, PEX-a стабильно работает при высоких температурах (до +95°C рабочая, пиковая кратковременная до +110°C), что делает её идеальной для радиаторной разводки.
100% защита котла (EVOH): кислородный барьер блокирует проникновение молекул кислорода в систему (<0,1 г/м³ в сутки), защищая металлические узлы, теплообменники и насосы от коррозии.
Премиальное сырье без переплат: трубы производятся на высокоточных линиях с полным циклом контроля качества, аналогичным стандартам А-бренд сегмента.
Сфера применения: элитное жилищное строительство, многоквартирные дома с высокотемпературным контуром, коммерческие объекты и сложные системы снеготаяния.
Инвестируйте в бескомпромиссную надежность PEX-a по честной цене — оформите оптовый заказ напрямую от завода T&T.
| Наименование показателя | Ед. изм. | TTa 1622 | TTa 2028 | TTa 2535 | TTa 3244 |
|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр | мм | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Толщина стенки | мм | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,4 |
| Внутренний диаметр | мм | 11,6 | 14,4 | 18 | 23,2 |
| Толщина слоя EVOH | мкм | 50 | 80 | 90 | 100 |
| Толщина слоя клея | мкм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина бухты | м | 100 | 100 | 100 | 50 |
| Вес 1 п.м. трубы | г | 92 | 142 | 222 | 351 |
| Объем жидкости в 1 м.п. | л | 0,106 | 0,163 | 0,254 | 0,423 |
| Рабочее давление | бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочая температура | °С | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Стандартное размерное соотношение SDR | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Расчетная серия S | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Максимальная кратковременно допустимая температура | °С | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Класс эксплуатации по ДСТУ Б В.2.7-143:2007 | - | 1, 2, 4, 5, ХВ | 1, 2, 4, 5, ХВ | 1, 2, 4, 5, ХВ | 1, 2, 4, 5, ХВ |
| Номинальное давление PN | бар | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Коэффициент линейного расширения | 1/°С | 1,9 × 10-4 | 1,9 × 10-4 | 1,9 × 10-4 | 1,9 × 10-4 |
| Коэффициент теплопроводности стенок | Вт/(м·°К) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий | лет | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Минимальный радиус изгиба вручную | мм | 80 | 100 | 125 | 160 |
| Плотность рабочего слоя трубы при 23°С | кг/м3 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Плотность слоя EVOH | кг/м3 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Степень сшивки материала основного слоя | % | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Метод сшивки полиэтилена рабочего слоя | - | А | А | А | А |
| Температура размягчения РЕ-Хb по Вика | °С | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Кислородопроницаемость | г/(м3·сутки) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Непрозрачность труб | % | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Группа горючести | - | Г4 | Г4 | Г4 | Г4 |
| Группа воспламеняемости | - | В3 | В3 | В3 | В3 |
| Дымообразующая способность | - | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 |
| Токсичность продуктов сгорания | - | Т3 | Т3 | Т3 | Т3 |
| Массовая доля летучих веществ | % | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 |
| Прочность клеевого соединения | Н/10мм | >50 | >50 | >50 | >50 |
| Материалы | |
| Бренд | T&T |
| Назначение | Высокотемпературное отопление, водяной теплый пол |
| Материал | Сшитый полиэтилен |
| Наружный диаметр | 16 мм |
| Способ сшивки | PEX-a (пероксидный) |
| Толщина стенки | 2.15 мм |
| Кислородный барьер (EVOH) | Есть |
| Длина | 240 метров |
| Номинальное давление (PN) | 16 бар (при 20°C) |
| Максимальная рабочая температура | 95 °C |
| Страна-производитель | Украина |

+38 (099) 5005-645
+38 (099) 5005-645


